
Fresatrice verticale/orizzontale "PHOEBUS" mod. PBM GVS 300A visualizzata 4 aassi
| Superficie tavola | mm | 1470 x 300 |
| Corsa longitudinale tavola | mm | 1000 |
| Corsa trasversale tavola | mm | 400 |
| Corsa Verticale tavola | mm | 450 |
| Corsa canotto | mm | 127 |
| Attacco cono mandrino testa verticale | iso | 40 |
| Potenza motore mandrino testa verticale | Hp | 5 |
| Velocità rotazione mandrino verticale | rpm | 80 - 3800 |
| Attacco cono mandrino orizzontale | iso | 40 |
| Potenza motore mandrino orizzontale | Hp | 5 |
| Velocità di rotazione mandrino orizzontale (n° 9 velocità) | rpm | 65 - 1500 |
| Macchina completa di: | ||
| - Visualizzatore elettronico di quote sui 4 assi (x-y-z-w) | ||
| - Viti a ricircolo di sfere su assi X - Y | ||
| - Avvitatore automatico del tirante mandrino verticale | ||
| - Cambio del mandrino orizzontale costituito da ingranaggi ed alberi in acciaio legato cementati e rettificati | ||
| - Albero portafrese diam. 22 con n° 2 lunette di sostegno | ||
| - Guide di scorrimento quadre temperate e rettificate | ||
| - Vasca raccogli trucioli - Riparo antinfortunistico | ||
| - Impianto di lubrificazione temporizzato in automatico | ||
| - Cassetta chiavi di servizio - manuale istruzioni d'uso - Dichiarazione di conformità "CE" | ||
MEDORI
MACCHINE S.r.l.